Objetivo 1. Año 2021.
4.2.4.5 Porcentaje de personas con valoración del riesgo de Úlceras por presión (UPP)| OBJETIVO | Incrementar el % de pacientes hospitalizados con valoración del Riesgo de Úlceras por Presión. |
| META | >=60% |
| CÁLCULO | Episodios con más de 24 h ingresados con Riesgo de UPP en la Valoración Inicial a los que se les aplica una Escala de Valoración del Riesgo de Úlceras por Presión (Adultos: Braden, UCI: COMHON). |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | TiCares. |
| ACLARACIONES |
Numerador: Episodios con ingreso de más de 24 h con Riesgo de UPP en la Valoración Inicial a los que se les aplica una Escala de Valoración del Riesgo de Úlceras por Presión (Adultos: Braden, UCI: COMHON). Población diana: Episodios con más de 24 horas ingresados con Riesgo de UPP en la Valoración Inicial. |
| MÉTODO DE EVALUACIÓN |
>60%: 100% de los puntos. <=40%: 0% de los puntos. Los valores entre el 40% y el 60% se evaluarán mediante una función de valor. |
Objetivo 2. Año 2021.
4.2.4.6. Porcentaje de personas con seguimiento de catéteres venosos: prevención de la flebitis.| OBJETIVO | Seguimiento de catéteres venosos: Prevención de flebitis. |
| META | >=60% |
| CÁLCULO | Episodios con más de 24 h de ingreso con cuestionario realizado de retirada de catéter. |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | TiCares |
| ACLARACIONES | Población diana: 75% de los episodios de más de 24 h al alta. Se estima que el 75% de los episodios que permanecen ingresados más de un día requieren uso de catéter venoso. |
| MÉTODO DE EVALUACIÓN |
>=60%: 100% de los puntos. <=30%: 0% de los puntos. Los valores entre 30% y 60% se evaluarán mediante una función de valor. |
Objetivo 3. Año 2021.
Implantación de la medición del dolor como 5ª constante.| OBJETIVO | Implantación de la medición del dolor como quinta constante. |
| META | >=40% |
| CÁLCULO | Numerador: Episodios con más de 24 horas con al menos dos valoraciones del dolor X 100 / Episodios con más de 24 horas ingresados. |
| FUENTE DE INFORMACIÓN | TiCares |
| ACLARACIONES | |
| MÉTODO DE EVALUACIÓN |
>=40%: 100% de los puntos. <=20%: 0% de los puntos. Los valores entre 20% y 40% se evaluarán mediante una función de valor. |